ESPECIALIZACION EN CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES
CURSADO 2018-19-21
CURSOS FINALIZADOS 2021
Los alumnos de esta cohorte se encuentran en desarrollo de su Trabajo Final
Arancel:
Por Resol. del CA-PCH se ajusta el valor del arancel (MODULO) a partir del 1 de marzo de 2020 a $ 5.500 por módulo o cuota mensual.-
Obligatorias: las actividades curriculares obligatorias suman 24 créditos (240 horas). Son actividades curriculares obligatorias de la carrera de ECASup: Referencias: curso dictado curso año académico 2 | |||||
Referencias: curso ya dictado, año 2018/2019 | Cursos faltantes de dictar | ||||
actividad curricular | horas | créditos | dictado | docente, univesidad, contacto | |
Meteorología y Análisis de Climático | 45 | 4,5 | 22 al 26 octubre 2018; 08:00 a 12:00; 13:00 a 18:00 | Dra. Marisa Cogliatti, UNCOMA, marisacogliati@gmail.com | |
Hidrología superficial | 45 | 4,5 | Lunes 22 a Viernes 26 de abril 2019 | Dr. Juan Serra, UNPSJB, juanjoseserra@hotmail.com Dra. Laura Brandizi, UNPSJB, laurabrandizi@gmail.com | |
Química de aguas | 40 | 4 | noviembre 2018 | Dra. Mabel Bregliani, UNPA, mbregliani@uarg.unpa.edu.ar Dra. Adriana Pajares, UNPSJB, apajares@live.com y equipo docente local | |
Calidad de aguas superficiales | 45 | 4,5 | 5 al 9 de agosto 2019 | Dra. Mónica Gil, CENPAT-UNPSJB, monicagil@cenpat-conicet.gob.ar Dra. Norma Santinelli, UNPSJB, normasn@hotmail.com | |
Tratamiento de efluentes | 35 | 3,5 | Martes 26 febrero al viernes 1 de marzo 2019 | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio, UNPSJB, mjambr@gmail.com | |
Evaluación de Impacto Ambiental | 30 | 3 | Martes 26 al viernes 29 de noviembre 2019 | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio, UNPSJB, mjambr@gmail.com | |
Aprobar un examen de suficiencia de idioma inglés conforme lo establece el presente reglamento | |||||
Optativas: El alumno deberá completar los 36 créditos requeridos con actividades optativas o electivas (mínimo 12 créditos adicionales). Son actividades curriculares optativas de la carrera de ECASup: | |||||
Introducción a la Geoestadística | 30 | 3 | |||
Geología y Geomorfología | 40 | 4 | |||
Hidrogeología Ambiental | 45 | 4,5 | 17 al 21 de febrero de 2020 | Lic. Mario Grizinik, UNPSJB, grizinikmario@gmail.com | |
Gestión ambiental | 45 | 4,5 | |||
Teledetección aplicada a los recursos hídricos | 45 | 4,5 | fecha a determinar, s/ emergencia coronavirus | Dra. Elizabeth Mazzoni, UNPA, elimazzoni@yahoo.com.ar | |
Procesos de erosión hídrica | 35 | 3,5 | |||
Manejo Hidrológico de Mallines | 30 | 3 | |||
Taller de aplicación de herramientas informáticas | 30 | 3 | 10 al 13 de Junio 2019 | Ing. Andrés Malnero, UNPSJB, hmalnero@hotmail.com | |
Taller de aplicación de herramientas informáticas | 30 | 3 | |||
Tesina: Para finalizar sus estudios de posgrado, el alumno deberá elaborar y presentar para su evaluación y aprobación un trabajo final o tesina, consistente en tareas de investigación, o el desarrollo de un tema, o la solución de un problema específico, que aporte al área disciplinaria de las Ciencias Hídricas en la sub-disciplina de Aguas Superficiales. |
Actualizado a: 15 de marzo de 2022